| Name | Task |
| Front Office and External Relations |
| Bert Hofman | Country Director |
| Leonora Aquino-Gonzales (Nor) | Senior External Relations Officer |
| Maribelle Zonaga (Bei) | Operations Officer (Program) |
| David Lllorito (Dave) | Communications Officer |
| Zenaida Uson (Zeny) | Human Resources Officer |
| Henry Grageda | Knowledge Partnerships Focal Person |
| Cynthia Manalastas | Executive Assistant to the Country Director |
| Rosalyn Locsin (Ross) | Program Assistant (Human Resources) |
| Lilian San Gabriel (Ian) | Front Office Team Assistant |
| Erika Lacson-Esguerra | External Relations Assistant |
| Vince Abrigo | Knowledge for Development Center Assistant |
| Moira Enerva | Communication Officer (Washington DC) |
| Lada Strelkova | Country Program Coordinator (Washington DC) |
| Herminia Adviento | Program Assistant (Washington DC) |
| Country Operations |
| Chiyo Kanda | Portfolio and Operations Manager |
| Yolanda Azarcon (Lani) | Operations Officer (Trust Funds) |
| Lilani Magdamo (Lani) | Operations Officer (Loans) |
| Matthew Stephens (Matt) | Governance Specialist |
| Josefina Esguerra (Pinky) | Consultant for Philippines Governance Advisory Team & Public Financial Management |
| Anne Sevilla | Consultant for Philippines Governance Advisory Team, Public Financial Management, and Post-Disaster Needs Assessment |
| Cecilia Vales (Cecile) | Lead Procurement Specialist |
| Samuel Haile Selassie | Senior Procurement Specialist |
| Rene Manuel | Senior Procurement Specialist |
| Dominic Aumentado (Dodjie) | Procurement Specialist |
| Noel Sta. Ines | Procurement Specialist |
| Stephen Paul Hartung | Financial Management Specialist |
| Tomas Sta. Maria (Tom) | Financial Management Specialist |
| Aisha de Guzman (Aisha) | Financial Management Specialist |
| Ma. Liennefer Penaroyo (Lien) | Program Assistant (Finance Management) |
| Grace Borja | Program Assistant (Portfolio) |
| Ruth Cruz | Program Assistant (Procurement) |
| Administration and Finance |
| Ma. Bella Tumaliwan-Belizario (Maribel) | Resource Management Officer |
| Rayah Sarah Judy Padilla (Judy) | Resource Management Assistant |
| Jennifer Velasco (Jen) | Resource Management Assistant |
| Fatima Nacpil (Fame) | Program Assistant (Finance & Admin) |
| Marichu del Mar-Roque (Mayette) | Team Assistant (Human Resources, Finance, and Admin) |
| Rizaldy Gatdula (Zaldy) | Information Analyst |
| Agripino Lanuza III (Ace) | Information Specialist |
| Loida Faustino | Information Assistant |
| Ronnie Abubo | Messenger |
| Vir Serna | Driver |
| Arnold Reyes | Driver |
| Efren Vallejo | Driver |
| Poverty Reduction and Economic Management |
| Eric Le Borgne | Senior Economist |
| Karl Kendrick Chua | Economist |
| Sheryll Namingit | Research Analyst |
| Nenette Santero | Program Assistant |
| Sustainable Development |
| Mark Woodward | Sustainable Development Leader |
| Nazmul Chaudhury | Country Sector Coordinator (Social Protection) |
| Yan Zhang | Senior Urban Economist |
| Carolina Figueroa-Geron (Carol) | Lead Rural Development Specialist |
| Maria Theresa Quiñones (Tere) | Senior Operations Officer (Rural Development) |
| Felizardo Virtucio Jr. (Joey) | Operations Officer (Rural Development) |
| Fabrizio Bresciani | Rural Development Specialist |
| Maya Gabriela Villaluz | Senior Operations Officer (Environment) |
| Josefo Tuyor (Joe) | Senior Operations Officer (Environment) |
| Gerardo Parco (Gerry) | Operations Offficer (Environment) |
| Peter Carreon | Team Assistant (Rural, Environment, and Natural Resources) |
| Mildren Penales (Rain) | Team Assistant (Rural Development) |
| Maria Consuelo Sy (Cielo) | Team Assistant (Rural, Environment, and Natural Resources) |
| Victoria Florian Lazaro (Flo) | Operations Officer (Social Safeguards) |
| Maria Loreto Padua (Malu) | Social Development Specialist |
| Roberto Tordecilla (Roy) | Operations Officer (Mindanao Program) |
| Maricar Menchie Celestial (Menchie) | Program Assistant (Mindanao Program) |
| Christopher Pablo (Chris) | Senior Operations Officer (Infrastructure) |
| Victor Emmanuel Dato (Nonong) | Infrastructure Specialist |
| Nora Orfillosa Moreno | Road Engineer |
| Gia Mendoza | Program Assistant (Infrastructure) |
| Jeannette Wiget (Jane) | Team Assistant (Urban and Infra) |
| Christopher Ancheta (Rey) | Operations Officer (Sanitary Engineer) |
| Lawrence Tang | Urban Management Specialist |
| Catherine Vidar | Disaster Management Specialist |
| Human Development |
| Eduardo Banzon (Dodo) | Senior Health Specialist |
| Lynnette Perez | Senior Education Specialist |
| Roberto Rosadia (Bobby) | Health Specialist |
| Luisa Patricia Fernandez Delgado | Social Protection Specialist |
| Junko Onishi | Monitoring and Evaluation Specialist |
| Rashiel Velarde | Poverty and Social Protection Specialist |
| Yuko Okamura | Junior Professional Officer |
| Rebecca Aquino | Team Assistant (Human Development) |
| |
| Offices Co-Located with World Bank Manila |
|
| Loan Disbursement (LOADM) |
| Preselyn Abella (Presy) | Senior Finance Officer |
| Carmenchu Austriaco (Quincy) | Finance Analyst |
| Thao Thi Do | Finance Analyst |
| Joan Toledo | Finance Analyst |
| Caroline Cheng | Finance Analyst |
| Pilar Silva (Picci) | Finance Analyst |
| Lovella Tolentino (Lovell) | Finance Assistant |
| Erwin Camagay | Finance Assistant |
| Sherwin dela Vega | Finance Assistant |
| Ma. Thelma Rennette Ramos | Finance Assistant |
| Elezor Trinidad (RJ) | Information Assistant |
| Water Sanitation Project (WSP) |
| Leila Elvas | Philippines Country Team Leader |
| Edkarl Galing (Karl) | Sanitation Specialist |
| Shiela dela Torre | Research Assistant |
| Emma Sacote | Project Assistant |
Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF) |
| Paul Reddel | Regional Program Leader |
| Hope Gerochi | Program Officer |
| Security |
| Joel Las | Security Officer (IBRD and IFC) |
|